Каталог
Микрокальцит КМ-60, биг-бег 1 тонна
Описание
| Технические характеристики | |
| Массовая доля углекислого кальция в пересчете на СаСО3, %, не менее | 98 |
| Массовая доля веществ не растворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,3 |
| Наибольший размер частиц, мкм, (d98) | 75-85 |
| Средний размер частиц микрокальцита МК-60, мкм, (d50) | 22-25 |
| Белизна, усл.ед., не менее | 95 |
| Насыпной объем микрокальцита МК-60, кг/м3 | 950-1000 |
| Маслоёмкость микрокальцита г/мл | 13-14 |
| Массовая доля воды и летучих веществ, не более, % | 0,2 |
| Показатель концентрации водородных ионов в 10% соляной кислоте (рН), ед | 8-10 |
| Твердость по Моосу, ед | 3,0±0,2 |
| Плотность, г/см3 | 2,6±0,1 |
Области применения микромрамора МК-60 :
- Краски
- Сухие строительные смеси
- Краски
- Линолеум
- Чистящие средства
- Чистящие средства
Купить «Микрокальцит КМ-60, биг-бег 1 тонна»
легко - просто позвоните по телефону 8 (495) 236-77-00
Также рекомендуем
Отзывы
Рассчитать количество
Площадь (кв.м.)
Толщина слоя (мм.)
Требуется мешков:
- ОНЛАЙН
ОПЛАТА - ВОЗВРАТ
ДЕНЕГ - ВЫГОДНАЯ
ДОСТАВКА - ЗАКАЗ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ - ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА - БОЛЬШОЙ
ВЫБОР